top of page
・足(脚)の alignment を整える
✔︎podiatry:足病治療・足病対処法
office Tsunekawa 恒川秀紀
リ・コンディショニング相談
tune:tsunekawa, Re:re-conditioning,project
□functional training1
![]() project3 functional training1体幹のスタビリティー伏臥位 | ![]() project3 functional training1体幹の安定性は大丈夫? | ![]() project3 functional training11番と2番の選手の差は何か? |
---|---|---|
![]() project3 functional training1体幹のスタビリティー仰臥位 | ![]() project3 functional training1体幹のスタビリティー伏臥位(四つん這い)姿勢から上肢ー下肢を逆に対角線に挙げます。 | ![]() project3 functional training1体幹のスタビリティー側臥位 |
![]() project3 functional training1体幹のスタビリティー側臥位 | ![]() project3 functional training1体幹と上肢・下肢の連動性を高める運動 | ![]() project3 functional training1体幹と上肢・下肢の連動性を高める運動 |
![]() project3 functional training1体幹と上肢・下肢の連動性を高める運動 | ![]() project3 functional training1体幹と上肢の連動性・体幹と下肢の連動性のEx. |
☞画像をクリックしてください。
□functional training2
![]() project3 functional training21番の選手と3番以下の選手の差は何でしょうか? | ![]() project3 functional training2アライメント(骨配列)日本人選手と外国人選手との差は何でしょうか? | ![]() project3 functional training2体幹と下肢の連動性は如何でしょうか? |
---|---|---|
![]() project3 functional training2体幹と上肢を固定して,下肢の連動性を高めるエクササイズ。 | ![]() project3 functional training2体幹と上肢を固定して,下肢の連動性を高めるエクササイズ。 | ![]() project3 functional training2JPクッション上で行います。 |
![]() project3 functional training2斜めのカッティングも行います。 | ![]() project3 functional training2競技特性を生かしたエクササイズ。 写真は右ひざMCL損傷の選手。athletic rehabilitationの1例です。 | ![]() project3 functional training2 |
![]() project3 functional training2写真は左MCL損傷,左足関節捻挫のathletic rehabilitationの1例です。 | ![]() project3 functional training2 | ![]() project3 functional training2 |
![]() project3 functional training2 |
☞画像をクリックしてください。
「足」に関する全ての事象をマネジメントするのが,足病学の理念です。
臨床の現場や,スポーツの現場では,疾患と足の関連性を考慮し,全体的な視線で身体状況の改善を図ることが肝要と考えます。tune“Re”project1&2&3は足病予防法,足病対処法,DFA対処法のほんの一例です。更なる詳細や足病に関するご相談については,こちらへお問い合わせ下さい。
bottom of page